Hoe laat stijg de luchtballon op?
In de zomermaanden is het vanwege de thermiek niet mogelijk om overdag een ballonvaart te maken. De atmosfeer is gedurende de dag vaak onstabiel. Ongeveer 2 uur voor zonsondergang en de eerste 2 uur direct na zonsopkomst is er nog geen thermiek, dit is de reden waarom de ballonnen vaak rond deze tijdstippen opstijgen. De tijden schuiven dus mee met de daglichtperiodes.
Tijden van verzamelen voor een ballonvaart.
Periode | Verzamelen | Vertrek |
eerste helft april | 18:00 | 18:30 |
tweee helft april | 18:30 | 19:00 |
eerste helft mei | 19:00 | 19:30 |
tweee helft mei | 19:30 | 20:00 |
eerste helft juni | 20:00 | 20:30 |
tweee helft juni | 20:00 | 20:30 |
eerste helft juli | 20:00 | 20:30 |
tweede helft juli | 19:30 | 20:00 |
eerste helft augustus | 19:00 | 19:30 |
tweede helft augustus | 18:30 | 19:00 |
eerste helft september | 18:00 | 18:30 |
tweede helft september | 17:30 | 18:00 |
eerste helft oktober | 17:00 | 17:30 |
tweede helft oktober | 16:30 | 17:00 |
Winkelmand
Foto’s ballonvaarten
- 23 jun 2024Ballonvaart in de Peel
- 21 jun 2024Luchtballonvaart Oss naar Boekel
- 13 nov 2023Winterballonvaart van Venhorst naar Berlicum
- 22 sep 2023Ballonvaart bedrijfsuitje Veghel naar Heeswijk
- 20 sep 2023Ballonvaart Rosmalen Gemonde